| Rank | School | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WashU | 2025 National Champion | ||||
| 2 | Emory | Finalist | ||||
| 3 | UChicago | Final Four | ||||
| 4 | Tufts | Final Four | ||||
| 5 | Mary Washington | Elite 8 | ||||
| 6 | Pomona-Pitzer | Elite 8 | ||||
| 7 | Carleton | Elite 8 | ||||
| 8 | Messiah | Elite 8 | ||||
| 9 | MIT | Sweet 16 | ||||
| 10 | Calvin | Sweet 16 | ||||
| 11 | Cal Lutheran | Sweet 16 | ||||
| 12 | Swarthmore | Sweet 16 | ||||
| 13 | Washington & Lee | Sweet 16 | ||||
| 14 | Johns Hopkins | Sweet 16 | ||||
| 15 | Penn St. Harrisburg | Sweet 16 | ||||
| 16 | Middlebury | Sweet 16 |
NCAA Statistics
Total Goals Total Assists Scoring Offense Goals Against Average